Лестничные марши и площадки в Всеволожске
Лестницы являются необходимым элементом во многих зданиях и сооружениях. При проектировании и строительстве важно помнить о правильных размерах и требованиях к установке лестничных площадок. Лестничные марши состоят из ступеней, которые крепятся к несущим балкам или столбам. В зависимости от высоты и пространства, доступного для лазания, может быть предусмотрен один или несколько таких элементов. Форма, размер, высота, количество ступеней также могут быть разными. Основные сборные элементы состоят из лестниц, стоек.
Железобетонные лестничные площадки предназначены для обслуживания лестничных маршей в различных типах зданий с периметральными лестницами или без них и с прямоугольными пересечениями. Они в основном используются в кирпичных и бетонных зданиях, которые, хотя и не подвергаются воздействию внешних условий, должны быть достаточно прочными. Железобетонные лестницы выпускаются в широком диапазоне размеров в соответствии с техническими требованиями здания.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
Лестничный марш ЛМ 19.09.9‑5‑д | 1860 | 900 | 900 | 1080 | 11581 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.10,5.9‑5‑д | 1860 | 1050 | 900 | 1260 | 12512 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.10.9‑5‑д | 1860 | 1000 | 900 | 1200 | 11980 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.11,5.9‑5‑д | 1860 | 1150 | 900 | 1380 | 14108 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.11.9‑5‑д | 1860 | 1100 | 900 | 1320 | 13310 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.12,5.9‑5‑д | 1860 | 1250 | 900 | 1500 | 15571 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.12.9‑5‑д | 1860 | 1200 | 900 | 1440 | 15039 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.13,5.9‑5‑д | 1860 | 1350 | 900 | 1620 | 16768 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.13.9‑5‑д | 1860 | 1300 | 900 | 1560 | 16170 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.14.9‑5‑д | 1860 | 1400 | 900 | 1680 | 18497 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.15.9‑5‑д | 1860 | 1500 | 900 | 1800 | 20492 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.16.9‑5‑д | 1860 | 1600 | 900 | 1920 | 22487 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.17.9‑5‑д | 1860 | 1700 | 900 | 2040 | 24482 руб. |
Лестничный марш ЛМ 19.18.9‑5‑д | 1860 | 1800 | 900 | 2160 | 26477 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.09.10,5‑5‑д | 2160 | 900 | 1050 | 1250 | 12379 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.10,5.10,5‑5‑д | 2160 | 1050 | 1050 | 1460 | 14507 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.10.10,5‑5‑д | 2160 | 1000 | 1050 | 1390 | 13310 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.11,5.10,5‑5‑д | 2160 | 1150 | 1050 | 1595 | 15704 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.11.10,5‑5‑д | 2160 | 1100 | 1050 | 1525 | 15039 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.12,5.10,5‑5‑д | 2160 | 1250 | 1050 | 1735 | 16835 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.12.10,5‑5‑д | 2160 | 1200 | 1050 | 1665 | 16236 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.13,5.10,5‑5‑д | 2160 | 1350 | 1050 | 1875 | 17965 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.13.10,5‑5‑д | 2160 | 1300 | 1050 | 1805 | 17433 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.14.10,5‑5‑д | 2160 | 1400 | 1050 | 1945 | 20625 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.15.10,5‑5‑д | 2160 | 1500 | 1050 | 2080 | 22354 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.16.10,5‑5‑д | 2160 | 1600 | 1050 | 2220 | 24083 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.17.10,5‑5‑д | 2160 | 1700 | 1050 | 2360 | 25812 руб. |
Лестничный марш ЛМ 22.18.10,5‑5‑д | 2160 | 1800 | 1050 | 2495 | 27541 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.09.12‑5‑д | 2460 | 900 | 1200 | 1415 | 13111 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.10,5.12‑5‑д | 2460 | 1050 | 1200 | 1655 | 14773 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.10.12‑5‑д | 2460 | 1000 | 1200 | 1575 | 13975 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.11,5.12‑5‑д | 2460 | 1150 | 1200 | 1810 | 15970 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.11.12‑5‑д | 2460 | 1100 | 1200 | 1730 | 15305 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.12,5.12‑5‑д | 2460 | 1250 | 1200 | 1965 | 17167 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.12.12‑5‑д | 2460 | 1200 | 1200 | 1890 | 16502 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.13,5.12‑5‑д | 2460 | 1350 | 1200 | 2125 | 18298 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.13.12‑5‑д | 2460 | 1300 | 1200 | 2045 | 17699 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.14.12‑5‑д | 2460 | 1400 | 1200 | 2205 | 21157 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.15.12‑5‑д | 2460 | 1500 | 1200 | 2360 | 23019 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.16.12‑5‑д | 2460 | 1600 | 1200 | 2515 | 24881 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.17.12‑5‑д | 2460 | 1700 | 1200 | 2675 | 26743 руб. |
Лестничный марш ЛМ 25.18.12‑5‑д | 2460 | 1800 | 1200 | 2830 | 28605 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.09.13,5‑5‑д | 2760 | 900 | 1350 | 1585 | 13909 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.10,5.13,5‑5‑д | 2760 | 1050 | 1350 | 1850 | 14840 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.10.13,5‑5‑д | 2760 | 1000 | 1350 | 1760 | 14241 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.11,5.13,5‑5‑д | 2760 | 1150 | 1350 | 2025 | 15970 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.11.13,5‑5‑д | 2760 | 1100 | 1350 | 1935 | 15438 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.12,5.13,5‑5‑д | 2760 | 1250 | 1350 | 2200 | 17300 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.12.13,5‑5‑д | 2760 | 1200 | 1350 | 2110 | 16303 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.13,5.13,5‑5‑д | 2760 | 1350 | 1350 | 2375 | 18963 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.13.13,5‑5‑д | 2760 | 1300 | 1350 | 2290 | 18098 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.14.13,5‑5‑д | 2760 | 1400 | 1350 | 2465 | 20426 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.15.13,5‑5‑д | 2760 | 1500 | 1350 | 2640 | 23950 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.16.13,5‑5‑д | 2760 | 1600 | 1350 | 2815 | 26078 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.17.13,5‑5‑д | 2760 | 1700 | 1350 | 3000 | 28206 руб. |
Лестничный марш ЛМ 28.18.13,5‑5‑д | 2760 | 1800 | 1350 | 3165 | 30334 руб. |
Лестничный марш ЛМ 30.10,5.14‑5‑д | 2760 | 1050 | 1400 | 1795 | 14840 руб. |
Лестничный марш ЛМ 30.10.14‑5‑д | 2760 | 1000 | 1400 | 1710 | 14241 руб. |
Лестничный марш ЛМ 30.11,5.14‑5‑д | 2760 | 1150 | 1400 | 1965 | 15970 руб. |
Лестничный марш ЛМ 30.11.14‑5‑д | 2760 | 1100 | 1400 | 1880 | 15438 руб. |
Лестничный марш ЛМ 30.12,5.14‑5‑д | 2760 | 1250 | 1400 | 2135 | 17300 руб. |
Лестничный марш ЛМ 30.12.14‑5‑д | 2760 | 1200 | 1400 | 2050 | 16436 руб. |
Лестничный марш ЛМ 30.13,5.14‑5‑д | 2760 | 1350 | 1400 | 2305 | 18963 руб. |
Лестничный марш ЛМ 30.13.14‑5‑д | 2760 | 1300 | 1400 | 2220 | 18098 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.09.15‑5‑д | 3060 | 900 | 1500 | 1750 | 14574 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.10,5.15‑5‑д | 3060 | 1050 | 1500 | 2040 | 15771 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.10.15‑5‑д | 3060 | 1000 | 1500 | 1945 | 15172 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.11,5.15‑5‑д | 3060 | 1150 | 1500 | 2250 | 16635 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.11.15‑5‑д | 3060 | 1100 | 1500 | 2150 | 16236 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.12,5.15‑5‑д | 3060 | 1250 | 1500 | 2430 | 18165 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.12.15‑5‑д | 3060 | 1200 | 1500 | 2330 | 17433 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.13,5.15‑5‑д | 3060 | 1350 | 1500 | 2625 | 19894 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.13.15‑5‑д | 3060 | 1300 | 1500 | 2530 | 18896 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.14.15‑5‑д | 3060 | 1400 | 1500 | 2725 | 21822 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.15.15‑5‑д | 3060 | 1500 | 1500 | 2920 | 17490 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.16.15‑5‑д | 3060 | 1600 | 1500 | 3110 | 27142 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.17.15‑5‑д | 3060 | 1700 | 1500 | 3310 | 29137 руб. |
Лестничный марш ЛМ 31.18.15‑5‑д | 3060 | 1800 | 1500 | 3500 | 31132 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.09.16,5‑5‑д | 3360 | 900 | 1650 | 1920 | 15106 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.10,5.16,5‑5‑д | 3360 | 1050 | 1650 | 2240 | 16436 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.10.16,5‑5‑д | 3360 | 1000 | 1650 | 2130 | 15704 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.11,5.16,5‑5‑д | 3360 | 1150 | 1650 | 2450 | 17633 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.11.16,5‑5‑д | 3360 | 1100 | 1650 | 2345 | 17034 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.12,5.16,5‑5‑д | 3360 | 1250 | 1650 | 2665 | 18830 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.12.16,5‑5‑д | 3360 | 1200 | 1650 | 2560 | 18231 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.13,5.16,5‑5‑д | 3360 | 1350 | 1650 | 2880 | 20160 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.13.16,5‑5‑д | 3360 | 1300 | 1650 | 2770 | 19428 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.14.16,5‑5‑д | 3360 | 1400 | 1650 | 2985 | 25014 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.15.16,5‑5‑д | 3360 | 1500 | 1650 | 3200 | 27076 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.16.16,5‑5‑д | 3360 | 1600 | 1650 | 3410 | 29137 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.17.16,5‑5‑д | 3360 | 1700 | 1650 | 3625 | 31199 руб. |
Лестничный марш ЛМ 34.18.16,5‑5‑д | 3360 | 1800 | 1650 | 3840 | 33260 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.09.18‑5‑д | 3660 | 900 | 1800 | 2085 | 15704 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.10,5.18‑5‑д | 3660 | 1050 | 1800 | 2435 | 17034 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.10.18‑5‑д | 3660 | 1000 | 1800 | 2320 | 16303 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.11,5.18‑5‑д | 3660 | 1150 | 1800 | 2665 | 18497 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.11.18‑5‑д | 3660 | 1100 | 1800 | 2550 | 17766 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.12,5.18‑5‑д | 3660 | 1250 | 1800 | 2900 | 19561 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.12.18‑5‑д | 3660 | 1200 | 1800 | 2780 | 18963 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.13,5.18‑5‑д | 3660 | 1350 | 1800 | 3130 | 21024 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.13.18‑5‑д | 3660 | 1300 | 1800 | 3015 | 20293 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.14.18‑5‑д | 3660 | 1400 | 1800 | 3245 | 25945 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.15.18‑5‑д | 3660 | 1500 | 1800 | 3480 | 21480 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.16.18‑5‑д | 3660 | 1600 | 1800 | 3710 | 32263 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.17.18‑5‑д | 3660 | 1700 | 1800 | 3940 | 34989 руб. |
Лестничный марш ЛМ 37.18.18‑5‑д | 3660 | 1800 | 1800 | 4170 | 37516 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.09.19,5‑5‑д | 3960 | 900 | 1950 | 2250 | 16037 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.10,5.19,5‑5‑д | 3960 | 1050 | 1950 | 2625 | 18963 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.10.19,5‑5‑д | 3960 | 1000 | 1950 | 2500 | 17500 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.11,5.19,5‑5‑д | 3960 | 1150 | 1950 | 2875 | 21756 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.11.19,5‑5‑д | 3960 | 1100 | 1950 | 2750 | 20426 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.12,5.19,5‑5‑д | 3960 | 1250 | 1950 | 3125 | 24549 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.12.19,5‑5‑д | 3960 | 1200 | 1950 | 3000 | 23285 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.13,5.19,5‑5‑д | 3960 | 1350 | 1950 | 3375 | 27408 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.13.19,5‑5‑д | 3960 | 1300 | 1950 | 3250 | 26078 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.14.19,5‑5‑д | 3960 | 1400 | 1950 | 3500 | 28871 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.15.19,5‑5‑д | 3960 | 1500 | 1950 | 3750 | 33260 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.16.19,5‑5‑д | 3960 | 1600 | 1950 | 4000 | 37250 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.17.19,5‑5‑д | 3960 | 1700 | 1950 | 4250 | 41506 руб. |
Лестничный марш ЛМ 40.18.19,5‑5‑д | 3960 | 1800 | 1950 | 4500 | 45297 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.09.21‑5‑д | 4260 | 900 | 2100 | 2425 | 17367 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.10,5.21‑5‑д | 4260 | 1050 | 2100 | 2825 | 20426 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.10.21‑5‑д | 4260 | 1000 | 2100 | 2700 | 18896 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.11,5.21‑5‑д | 4260 | 1150 | 2100 | 3100 | 23219 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.11.21‑5‑д | 4260 | 1100 | 2100 | 2950 | 21955 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.12,5.21‑5‑д | 4260 | 1250 | 2100 | 3350 | 26078 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.12.21‑5‑д | 4260 | 1200 | 2100 | 3225 | 24748 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.13,5.21‑5‑д | 4260 | 1350 | 2100 | 3625 | 28871 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.13.21‑5‑д | 4260 | 1300 | 2100 | 3500 | 27541 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.14.21‑5‑д | 4260 | 1400 | 2100 | 3775 | 30334 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.15.21‑5‑д | 4260 | 1500 | 2100 | 4025 | 34790 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.16.21‑5‑д | 4260 | 1600 | 2100 | 4300 | 38913 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.17.21‑5‑д | 4260 | 1700 | 2100 | 4575 | 43634 руб. |
Лестничный марш ЛМ 43.18.21‑5‑д | 4260 | 1800 | 2100 | 4850 | 48023 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.09.22,5‑5‑д | 4560 | 900 | 2250 | 2925 | 20492 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.10,5.22,5‑5‑д | 4560 | 1050 | 2250 | 3400 | 23418 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.10.22,5‑5‑д | 4560 | 1000 | 2250 | 3250 | 21955 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.11,5.22,5‑5‑д | 4560 | 1150 | 2250 | 3750 | 26211 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.11.22,5‑5‑д | 4560 | 1100 | 2250 | 3575 | 24881 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.12,5.22,5‑5‑д | 4560 | 1250 | 2250 | 4075 | 29004 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.12.22,5‑5‑д | 4560 | 1200 | 2250 | 3900 | 27674 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.13,5.22,5‑5‑д | 4560 | 1350 | 2250 | 4400 | 31797 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.13.22,5‑5‑д | 4560 | 1300 | 2250 | 4225 | 30467 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.14.22,5‑5‑д | 4560 | 1400 | 2250 | 4550 | 33260 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.15.22,5‑5‑д | 4560 | 1500 | 2250 | 4875 | 37716 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.16.22,5‑5‑д | 4560 | 1600 | 2250 | 5200 | 42171 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.17.22,5‑5‑д | 4560 | 1700 | 2250 | 5525 | 46627 руб. |
Лестничный марш ЛМ 46.18.22,5‑5‑д | 4560 | 1800 | 2250 | 5850 | 51082 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.09.24‑5‑д | 4860 | 900 | 2400 | 3125 | 23418 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.10,5.24‑5‑д | 4860 | 1050 | 2400 | 3625 | 26344 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.10.24‑5‑д | 4860 | 1000 | 2400 | 3450 | 24881 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.11,5.24‑5‑д | 4860 | 1150 | 2400 | 3975 | 29137 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.11.24‑5‑д | 4860 | 1100 | 2400 | 3800 | 27807 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.12,5.24‑5‑д | 4860 | 1250 | 2400 | 4325 | 31930 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.12.24‑5‑д | 4860 | 1200 | 2400 | 4150 | 30600 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.13,5.24‑5‑д | 4860 | 1350 | 2400 | 4675 | 34790 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.13.24‑5‑д | 4860 | 1300 | 2400 | 4500 | 33460 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.14.24‑5‑д | 4860 | 1400 | 2400 | 4850 | 36253 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.15.24‑5‑д | 4860 | 1500 | 2400 | 5200 | 40708 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.16.24‑5‑д | 4860 | 1600 | 2400 | 5525 | 45164 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.17.24‑5‑д | 4860 | 1700 | 2400 | 5875 | 49619 руб. |
Лестничный марш ЛМ 49.18.24‑5‑д | 4860 | 1800 | 2400 | 6200 | 54075 руб. |
Требования к лестничным маршам и лестницам
Согласно строительным нормам лестничные марши и лестницы должны отвечать следующим требованиям:
- стойкость к тяжелым, механическим и грузовым нагрузкам;
- для защиты поверхности материала от распространения огня и направления электрического тока;
- отсутствуют элементы, препятствующие свободному передвижению людей -двери, инженерные коммуникации и т.п.;
- соблюдение технических норм и правил техники безопасности.
По стандартам ГОСТа, ширина колеи - это не размер проступи, а эффективное расстояние от границы строения или забора. Минимальное значение для этого параметра составляет 0,8 метра. В этом случае максимальная ширина не ограничена. Но при этом необходимо соблюдать нормы безопасности при установке перил, пандуса и других деталей.
Заказывайте лестничные марши и лестничные площадки с выгодой для себя по привлекательной цене с доставкой на нашем сайте!
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
Условия доставки
Для уточнения информации о доставке обратитесь за помощью к менеджерам. Они смогут рассчитать стоимость товара с доставкой.
Мы гарантируем качество предоставляемой продукции и надеемся на долгое сотрудничество. Заказывайте наши услуги. У нас вы получаете:
- Гарантии на качество продукции.
- Доставку прямо к месту назначения.
- Точность – фактический объем равен заказанному.