Фундамент под ключ от завода, цена за м2, доставка миксером в Всеволожске
Мы предлагаем услуги по строительству фундамента под ключ в Всеволожске. Наши специалисты осуществляют строительство ленточных фундаментов, фундаментов с ростверком и фундаментов на шипах, обеспечивая надежность и долговечность для вашего объекта.
Мы работаем с различными типами сооружений — от жилых коттеджей и домов до гаражей, бань, беседок, магазинов и складов. Все работы выполняются с учетом современных стандартов качества, а благодаря наличию собственного завода, мы обеспечиваем высокую скорость и точность выполнения заказов.
Цена монолитной плиты
Плита, м*м | Высота 200 мм | Высота 250 мм | Высота 300 мм | Высота 350 мм | Высота 400 мм |
6×6 | 178 200 руб. | 187 920 руб. | 194 400 руб. | 210 600 руб. | 226 800 руб. |
6×8 | 237 600 руб. | 250 560 руб. | 259 200 руб. | 280 800 руб. | 302 400 руб. |
8×8 | 316 800 руб. | 333 080 руб. | 345 600 руб. | 374 400 руб. | 403 200 руб. |
8×10 | 396 000 руб. | 417 600 руб. | 432 000 руб. | 468 000 руб. | 504 000 руб. |
10×10 | 495 000 руб. | 522 000 руб. | 540 000 руб. | 585 000 руб. | 630 000 руб. |
10×12 | 594 000 руб. | 626 400 руб. | 648 000 руб. | 702 000 руб. | 756 000 руб. |
12×12 | 712 800 руб. | 751 680 руб. | 777 600 руб. | 842 400 руб. | 907 200 руб. |
Цена ленточного фундамента
Лента, м*м | Мелкозаглубленный 300х500 | Заглубленный 300х600 | Заглубленный 300х900 | Заглубленный 300х1200 | Заглубленный 300х1500 | Заглубленный 300х1800 |
6×6 | 64 800 руб. | 94 500 руб. | 108 000 руб. | 175 500 руб. | 229 500 руб. | 270 000 руб. |
7×7 | 78 300 руб. | 90 000 руб. | 113 400 руб. | 189 000 руб. | 198 000 руб. | 333 000 руб. |
6×8 | 88 200 руб. | 107 100 руб. | 124 200 руб. | 197 100 руб. | 249 300 руб. | 292 500 руб. |
6×9 | 75 600 руб. | 87 300 руб. | 115 200 руб. | 207 000 руб. | 216 000 руб. | 334 800 руб. |
7×9 | 88 200 руб. | 99 000 руб. | 117 000 руб. | 211 500 руб. | 234 000 руб. | 369 000 руб. |
8×8 | 94 500 руб. | 115 200 руб. | 143 100 руб. | 213 300 руб. | 288 000 руб. | 344 700 руб. |
9×9 | 108 000 руб. | 130 500 руб. | 144 000 руб. | 236 700 руб. | 315 000 руб. | 495 000 руб. |
10×8 | 108 000 руб. | 134 100 руб. | 148 500 руб. | 242 100 руб. | 308 700 руб. | 378 000 руб. |
10×10 | 117 000 руб. | 148 500 руб. | 173 700 руб. | 270 000 руб. | 351 000 руб. | 422 100 руб. |
10×12 | — | 160 200 руб. | 188 100 руб. | 297 000 руб. | 391 500 руб. | 451 800 руб. |
12×12 | — | 173 700 руб. | 206 100 руб. | 317 700 руб. | 421 200 руб. | 501 300 руб. |
Цена монолитной плиты с ростверком
Размеры фундамента, м*м | Ростверк (ширина*высота) | Цена, руб. |
6х6х0,2 м | 30 м.п., 0,3х0,3 м | 192 600 руб. |
6х8х0,2 м | 36 м.п., 0,3х0,3 м | 220 770 руб. |
8х8х0,2 м | 48 м.п., 0,3х0,3 м | 274 680 руб. |
8х10х0,2 м | 62 м.п., 0,3х0,3 м | 326 430 руб. |
10х10х0,2 м | 80 м.п., 0,3х0,3 м | 439 200 руб. |
10х12х0,2 м | 88 м.п., 0,3х0,3 м | 502 515 руб. |
12х12х0,2 м | 108 м.п., 0,3х0,3 м | 613 620 руб. |
Цена утепленной шведской плиты УШП
Плита, м*м | Высота 200 мм | Высота 250 мм | Высота 300 мм | Высота 350 мм | Высота 400 мм |
6х6 | 196 200 руб. | 210 600 руб. | 226 800 руб. | 243 000 руб. | 259 200 руб. |
6х8 | 256 500 руб. | 280 800 руб. | 302 400 руб. | 324 000 руб. | 345 600 руб. |
8х8 | 346 500 руб. | 372 600 руб. | 403 200 руб. | 432 000 руб. | 460 800 руб. |
8х10 | 432 000 руб. | 468 000 руб. | 504 000 руб. | 540 000 руб. | 576 000 руб. |
10х10 | 540 000 руб. | 585 000 руб. | 630 000 руб. | 675 000 руб. | 720 000 руб. |
10х12 | 650 700 руб. | 702 000 руб. | 756 000 руб. | 810 000 руб. | 864 000 руб. |
12х12 | 738 900 руб. | 831 600 руб. | 972 000 руб. | 1 036 800 руб. | 1 101 600 руб. |