Купить бетонные упоры в Всеволожске
Бетонные упоры для напорных трубопроводов представляют собой прямоугольные или трапециевидные блоки, размер которых соответствует диаметру металлического трубопровода. Железобетонные упоры должны владеть такими качествами как: влагостойкость, износоустойчивостью и трещиностойкостью, морозоустойчивостью.
Применяется в следующих областях: отводы водопроводных труб, отводы, стыки труб, тупиковые заглушки. Здесь меняется напор воды. Изменения стыков и ориентации приводят к максимально возможному давлению в угловых зазорах, и если давление повышается, трубы, не рассчитанные на такое давление, могут выйти из строя. Внешнее армирование блоками снижает давление за счет создания противодействующих усилий. В результате срок службы трубы увеличивается, а давление не приводит к дальнейшему увеличению кривизны трубы. Выбирайте форму в соответствии с типом подачи воды.
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Масса | Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
Упор бетонный УГ‑49 (по серии 3.001.1‑3) | 4000, мм | 1400, мм | 2000, мм | 24500, кг | 178310 руб. |
Упор бетонный УГ‑50 (по серии 3.001.1‑3) | 4500, мм | 1600, мм | 2000, мм | 31400, кг | 233330 руб. |
Упор бетонный УГ‑51 (по серии 3.001.1‑3) | 5500, мм | 1600, мм | 2000, мм | 40000, кг | 310200 руб. |
Упор бетонный УГ‑52 (по серии 3.001.1‑3) | 3500, мм | 1200, мм | 2200, мм | 20630, кг | 164590 руб. |
Упор бетонный УГ‑53 (по серии 3.001.1‑3) | 4500, мм | 1200, мм | 2200, мм | 27230, кг | 217690 руб. |
Упор бетонный УГ‑54 (по серии 3.001.1‑3) | 4500, мм | 1800, мм | 2200, мм | 39850, кг | 309320 руб. |
Упор бетонный УГ‑55 (по серии 3.001.1‑3) | 5000, мм | 1400, мм | 2200, мм | 34650, кг | 287070 руб. |
Упор бетонный УГ‑56 (по серии 3.001.1‑3) | 5000, мм | 1800, мм | 2200, мм | 44550, кг | 341440 руб. |
Упор бетонный УГ‑57 (по серии 3.001.1‑3) | 5000, мм | 1400, мм | 2200, мм | 38530, кг | 312950 руб. |
Упор бетонный УГ‑58 (по серии 3.001.1‑3) | 6000, мм | 2000, мм | 2200, мм | 57750, кг | 434450 руб. |
Упор бетонный УГ‑59 (по серии 3.001.1‑3) | 6000, мм | 1800, мм | 2500, мм | 50630, кг | 377990 руб. |
Упор бетонный УГ‑60 (по серии 3.001.1‑3) | 6000, мм | 1600, мм | 2500, мм | 55000, кг | 418220 руб. |
Упор бетонный УН‑1 (по серии 3.001.1‑3) | 500, мм | 500, мм | 200, мм | 130, кг | 1100 руб. |
Упор бетонный УН‑2 (по серии 3.001.1‑3) | 600, мм | 600, мм | 300, мм | 280, кг | 1870 руб. |
Упор бетонный УН‑3 (по серии 3.001.1‑3) | 700, мм | 700, мм | 300, мм | 380, кг | 2420 руб. |
Упор бетонный УН‑4 (по серии 3.001.1‑3) | 800, мм | 800, мм | 400, мм | 650, кг | 4180 руб. |
Упор бетонный УН‑5 (по серии 3.001.1‑3) | 900, мм | 900, мм | 400, мм | 830, кг | 5280 руб. |
Упор бетонный УН‑6 (по серии 3.001.1‑3) | 1000, мм | 1000, мм | 400, мм | 1000, кг | 6380 руб. |
Упор бетонный УН‑7 (по серии 3.001.1‑3) | 1100, мм | 1100, мм | 500, мм | 1530, кг | 9790 руб. |
Упор бетонный УН‑8 (по серии 3.001.1‑3) | 1200, мм | 1200, мм | 500, мм | 1800, кг | 11550 руб. |
Упор бетонный УН‑9 (по серии 3.001.1‑3) | 1300, мм | 1300, мм | 500, мм | 2130, кг | 13640 руб. |
Упор бетонный УН‑10 (по серии 3.001.1‑3) | 1400, мм | 1400, мм | 500, мм | 2450, кг | 15730 руб. |
Упор бетонный УН‑11 (по серии 3.001.1‑3) | 1500, мм | 1500, мм | 600, мм | 3380, кг | 21560 руб. |
Упор бетонный УН‑12 (по серии 3.001.1‑3) | 1600, мм | 1600, мм | 600, мм | 3850, кг | 24640 руб. |
Виды упорных блоков
-
1. Блоки УГ - предназначены для горизонтальных поворотов под углом от 5 до 90 градусов.
-
2. Блоки УН - отличаются наличием выпуклости вниз. Предназначены для вертикальных поворотов канализации и водопроводов под углом 35-90 градусов.
-
3. Блоки УВ - железобетонные упоры с анкерным креплением и изогнутым отростком применяются на трубопроводах в местах разветвления, а также на поворотах с раструбом или муфтовым соединением труб.
Производство на нашем заводе бетонных упоров осуществляется в соответствии с действующими стандартами ГОСТа. Если вам необходима консультация специалиста по подбору упоров или у Вас есть другие вопросы, просто отправьте заявку на сайте, и наш представитель свяжется с Вами в ближайшее время. Заказывайте ЖБИ по доступной цене, стоимость наших товаров порадуют каждого!
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
Условия доставки
Для уточнения информации о доставке обратитесь за помощью к менеджерам. Они смогут рассчитать стоимость товара с доставкой.
Мы гарантируем качество предоставляемой продукции и надеемся на долгое сотрудничество. Заказывайте наши услуги. У нас вы получаете:
- Гарантии на качество продукции.
- Доставку прямо к месту назначения.
- Точность – фактический объем равен заказанному.